無心車床剝皮刀
肯特刀具材質對應加工工件材質推薦
牌號(Grade) |
加工對象材質(Machining objects) |
KP251S |
P類PVD涂層牌號,具有良好韌性的超細顆粒硬質合金,TiAIN 基納米涂層,適用于穩定工況下的碳素鋼和合金加工。 |
KM251S |
M類PVD涂層牌號,超細顆粒的硬質合金,TiAIN基納米涂層,具有極高的耐磨性能,適用于穩定工況下不銹鋼加工。 |
KM451S |
M類PVD涂層牌號,高強度與抗塑性變形的基體,TiAIN基納米涂層,適用于斷續加工等對刃口安全性要求高的不銹鋼加工。 |
KS204S |
S類PVD涂層牌號,高強度、高紅硬性基體,適用于耐高溫合金鋼等材料加工。 |
KP254U |
P類CVD涂層牌號,采用抗塑性變形與刃口強度良好的基體,細晶氧化鋁與底層微細強韌TiCN緊密結合,切削更加穩定。適用于鋼件的半精加工到粗加工。 |
KM201U |
M類CVD涂層牌號,超細顆粒的硬質合金,搭配耐高溫的TiCN涂層,可實現耐磨,穩定切削,適用于雙無不銹鋼等硬度較高不銹鋼加工。 |
KM451U |
M類CVD涂層牌號,高強度與抗塑性變形的基體,大余量等不穩定切削能保持較好的安全性。適用于不銹鋼的半精加工到粗加工。 |
KS201U |
S類CVD涂層牌號,高強度、高紅硬性基體,耐磨性能極佳,適用于耐高溫合金鋼等材料加工。 |
T 類型
型號型號 | 材質 | 尺寸 | ||||||||||||||
KP 251S | KP 251P | KM 201P | KM 251S | KM 451S | KS 204S | KP 254U | KM 201U | KM 451U | KS 201U | L | IC | S | d | Kr | a | |
TNMX3213-PR2 | ★ | ★ | 15.8 | 32 | 13 | 9 | 15° | 7.9 | ||||||||
TNMX3112L-WSM | ☆ | ☆ | ★ | 15.8 | 31.75 | 12.75 | 9 | 15° | 7.6 | |||||||
TNMX1106L/R-WPR | ★ | ☆ | ★ | ☆ | 11 | 15.87 | 6.41 | 6.4 | 15° | 2.4 | ||||||
TNMX1509L/R-WPR1 | ★ | ★ | ☆ | 14.8 | 22.22 | 9.55 | 7.9 | 15° | 3.5 | |||||||
TNMX1509L/R-WPR2 | ★ | ★ | ☆ | 14.8 | 22.22 | 9.55 | 6.9 | 15° | 3.5 | |||||||
TNMX1509L/R-WPR3 | ★ | ★ | ☆ | 14.8 | 22.15 | 9.75 | 7.9 | 15° | 3.7 |
★主推牌號常規庫存 ☆備選牌號按需供給
型號 | 材質 | 尺寸 | ||||||||||||
KP 251S | KM 201P | KM 451S | KS 204S | KP 254U | KM 201U | KM 451U | KS 201U | L | IC | S | d | Kr | a | |
TNMX2208L/R-WPM | ★ | ★ | ★ | ★ | 15.24 | 22.1 | 8 | 7.1 | 20° | 2.5 | ||||
TNMX2208L/R-WPR | ★ | ★ | ★ | ★ | 15.24 | 22.1 | 8 | 7.1 | 20° | 2.5 |
★主推牌號常規庫存 ☆備選牌號按需供給
W 類型
型號 | 材質 | 尺寸 | ||||||||||||
KP 251S | KM 201P | KM 451S | KS 204S | KP 254U | KM 201U | KM 451U | KS 201U | L | IC | S | d | Kr | a | |
WNGF28M9-WR | ☆ | ★ | ★ | ★ | 16 | 28.6 | 9.55 | 30° | 8.5 | |||||
WNGF28M9 | ★ | ★ | ★ | 16 | 28.6 | 9.55 | 30° | 8.5 |
★主推牌號常規庫存 ☆備選牌號按需供給
L 類型
型號 | 材質 | 尺寸 | ||||||||||||
KP 251S | KM 201P | KM 451S | KS 204S | KP 254U | KM 201U | KM 451U | KS 201U | L | IC | S | d | Kr | a | |
LNKN211004L-WPR | ★ | 21 | 10 | 4.5 | 20° | 1.3 | ||||||||
LNKN211006L-WPR | ★ | 21 | 10 | 6 | 20° | 1.3 | ||||||||
LNKN301207L-WMR | ★ | 30.6 | 12 | 7.8 | 20° | 2.4 | ||||||||
LNKN301207L/R-WPR | ★ | ★ | ☆ | 30.6 | 12 | 7.8 | 20° | 2.4 | ||||||
LNKN371812L/R-WMR | ★ | ★ | 36.4 | 18 | 12.45 | 20° | 2.7 |
★主推牌號常規庫存 ☆備選牌號按需供給
R 類型
型號 | 材質 | 尺寸 | |||||||||
KP 251S | KM 201P | KM 451S | KS 204S | KP 254U | KM 201U | KM 451U | KS 201U | R | d | S | |
RCMX3209MO-BPR | ★ | ★ | 32 | 9.6 | 8.52 | ||||||
RNMH3812MO-SR | ★ | ★ | 38.1 | 12.5 | 12.8 |
★主推牌號常規庫存 ☆備選牌號按需供給

關注官方微信公眾號
更多精彩等著你!
版權所有 ? 株洲肯瑞硬質合金股份有限公司 | 湘ICP備16006455號-1
本網站已支持IPV6 網站建設:中企動力 長沙